Фильтры
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1170х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | только охлаждение |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1170х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 11,4 кВт |
Теплопроизводительность: | 12,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 3,94 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,62 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,89 / С |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,37 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +19 до +46 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -9 до +18 |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 259х1538х635 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 852х1030х400 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 11,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 11,7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 4,02 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,70 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,76 / D |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,16 / D |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +19 до +46 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -9 до +18 |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 259х1538х635 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 852х1030х400 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Pioneer |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 10,6 кВт |
Теплопроизводительность: | 11,7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 3,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,50 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,81 / C |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,34 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -5 до +49 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
Уровень шума (мин.): | 41 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 660х1280х205 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 857х903х354 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Mitsubishi Heavy |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 125 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 12,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 14,0 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 4,10 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,65 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,05 / B |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,84 / A |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +20 |
Уровень шума (мин.): | 43 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 250x1620x690 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 845х970х370 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | General |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 125 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 12,7 кВт |
Теплопроизводительность: | 14,3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 4,38 кВт |
Потребление (Обогрев): | 4,39 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,9 / C |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,26 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 |
Уровень шума (мин.): | 41 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 240x1660x700 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1165х900х330 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 125 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 12,0 кВт |
Теплопроизводительность: | 13,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 3,41 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,47 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 37 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 235х1270х690 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1430х940х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 125 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 12,0 кВт |
Теплопроизводительность: | 13,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 3,53 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,34 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 40 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1430х940х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Напольно-потолочные сплит-системы используются для поддержания комфортной температуры в просторных помещениях. Чаще всего устанавливаются в торговых павильонах, офисных помещениях и спортивных залах, где изначально не были запроектированы воздуховоды под центральное кондиционирование.
Конструктивно внутренний блок представляет собой длинную и широкую панель с небольшой глубиной, что беспрепятственно позволяет разместить его на полу вдоль стены или закрепить на потолке. Мощный и широкий поток воздуха, распространяясь вдоль потолка или стены (в зависимости от способа установки), проникает во все уголки помещения.