Фильтры
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 27,34 кВт |
Теплопроизводительность: | 24,91 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 8,14 кВт |
Потребление (Обогрев): | 7,33 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,36 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,40 / В |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 35,58 кВт |
Теплопроизводительность: | 34,79 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 10,78 кВт |
Потребление (Обогрев): | 10,84 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,30 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,21 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 44,72 кВт |
Теплопроизводительность: | 41,79 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 13,04 кВт |
Потребление (Обогрев): | 12,86 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,43 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,25 / С |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 55,69 кВт |
Теплопроизводительность: | 53,93 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 16,74 кВт |
Потребление (Обогрев): | 15,54 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,33 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,37 / B |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 66,82 кВт |
Теплопроизводительность: | 61,69 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 19,65 кВт |
Потребление (Обогрев): | 18,58 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,40 / А |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,32 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | тепловой насос |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 72,60 кВт |
Теплопроизводительность: | 69,61 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 21,61 кВт |
Потребление (Обогрев): | 21,42 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,36 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,25 / С |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +52 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 78,60 кВт |
Теплопроизводительность: | 87,78 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 36,10 кВт |
Потребление (Обогрев): | 32,10 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,18 / G |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 2,73 / E |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +20 до +46 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R407C |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 101,11 кВт |
Теплопроизводительность: | 102,29 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 43,17 кВт |
Потребление (Обогрев): | 41,67 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,34 / F |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 2,45 / F |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +20 до +46 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R407C |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 109,61 кВт |
Теплопроизводительность: | 126,31 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 48,20 кВт |
Потребление (Обогрев): | 46,80 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,27 / F |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 2,70 / E |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +20 до +46 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +20 |
Хладагент: | R407C |
Гарантия: | 3 года |
Крышные кондиционеры (rooftop) – очень эффективное и высокоэкономичное климатическое оборудование, которое не влияет на интерьеры и не занимает полезной площади, а также не является источником шума в помещении. Идеальное решение для кондиционирования торговых центров, моллов, кинотеатров, спортивных сооружений, конференц-залов.
Установка оборудования осуществляется на крыше здания. Кондиционер эффективно справляется с задачами вентиляции (притока свежего воздуха) и кондиционирования (охлаждения/нагрева) воздуха в больших помещениях. Подача обработанного воздуха (охлажденного/нагретого, с подмесом свежего) и забор рециркуляционного воздуха (воздуха из помещения) осуществляется по воздуховодам, которые оснащены приточными и вытяжными решетками.
Руфтоп представлен в виде моноблока и имеет возможность подключить экономайзер – дополнительное оборудование, которое повышает энергоэффективность за счет регулирования заслонки подачи наружного воздуха.