Фильтры
Производитель: | Pioneer |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 7,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,08 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,18 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,51 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,31 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,23 / C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -5 до +49 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
Уровень шума (мин.): | 38 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 660х1280х205 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 690х800х300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | General |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 10,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 11,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 3,48 кВт |
Потребление (Обогрев): | 3,45 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,02 / B |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,42 / B |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 |
Уровень шума (мин.): | 37 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 240x1660x700 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1165х900х330 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Mitsubishi Heavy |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 10,0 кВт |
Теплопроизводительность: | 11,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,85 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,97 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,52 / A |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,77 / A |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +20 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 250x1620x690 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 845х970х370 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | General |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 80 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 8,4 кВт |
Теплопроизводительность: | 9,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,95 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,78 кВт |
EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,85 / C |
COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,42 / B |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -7 до +24 |
Уровень шума (мин.): | 35 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 240x1660x700 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 830x900x330 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,78 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,44 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 34 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 235х1270х690 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1430х940х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1430х940х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1170х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | только охлаждение |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Нет |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1170х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Daikin |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь комнаты: | до 100 м2 |
Инверторное управление: | Да |
Холодопроизводительность: | 9,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 10,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,39 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,67 кВт |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +15,5 |
Уровень шума (мин.): | 39 дБ(А) |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 198х950х950 мм |
Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 1430х940х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Напольно-потолочные сплит-системы используются для поддержания комфортной температуры в просторных помещениях. Чаще всего устанавливаются в торговых павильонах, офисных помещениях и спортивных залах, где изначально не были запроектированы воздуховоды под центральное кондиционирование.
Конструктивно внутренний блок представляет собой длинную и широкую панель с небольшой глубиной, что беспрепятственно позволяет разместить его на полу вдоль стены или закрепить на потолке. Мощный и широкий поток воздуха, распространяясь вдоль потолка или стены (в зависимости от способа установки), проникает во все уголки помещения.