Фильтры
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Нет |
| Холодопроизводительность: | 3,8 кВт |
| Теплопроизводительность: | 3,5 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,29 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,14 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,95 / С |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,06 / D |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +19 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -9 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 218х1080х630 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 540х700х250 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
| Режим работы: | тепловой насос |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,5 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 0,890 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,124 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,93 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,00 / А |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 600х860х238 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 595х780(+62)х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,13 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,23 кВт |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 490х1050х200 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,4 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 0,95 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,01 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 4,89 / B |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,98 / А |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 235х960х690 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | General |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,5 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 0,91 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,19 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,85 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,78 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 600х740х200 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Fujitsu |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,5 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 0,91 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,19 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,85 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,78 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 600х740х200 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 3,8 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,25 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,88 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,43 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,69 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 600х700х210 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 550х828х285 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,57 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,79 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 5,48 / А |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,74 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 235х960х690 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | General |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Нет |
| Холодопроизводительность: | 5,4 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,9 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,85 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 2,84 / C |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,24 / C |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от 0 до +43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -6 до +24 |
| Уровень шума (мин.): | 37 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 199х990х655 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 650х830х320 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
Напольно-потолочные сплит-системы используются для поддержания комфортной температуры в просторных помещениях. Чаще всего устанавливаются в торговых павильонах, офисных помещениях и спортивных залах, где изначально не были запроектированы воздуховоды под центральное кондиционирование.
Конструктивно внутренний блок представляет собой длинную и широкую панель с небольшой глубиной, что беспрепятственно позволяет разместить его на полу вдоль стены или закрепить на потолке. Мощный и широкий поток воздуха, распространяясь вдоль потолка или стены (в зависимости от способа установки), проникает во все уголки помещения.